| 1 x de R$2.903,04 sem juros | Total R$2.903,04 | |
| 2 x de R$1.693,20 | Total R$3.386,40 | |
| 3 x de R$1.134,70 | Total R$3.404,10 | |
| 4 x de R$862,78 | Total R$3.451,13 | |
| 5 x de R$695,56 | Total R$3.477,84 | |
| 6 x de R$582,25 | Total R$3.493,52 | |
| 7 x de R$501,18 | Total R$3.508,32 | |
| 8 x de R$439,88 | Total R$3.519,07 | |
| 9 x de R$392,20 | Total R$3.529,81 | |
| 10 x de R$354,86 | Total R$3.548,68 | |
| 11 x de R$324,32 | Total R$3.567,55 | |
| 12 x de R$298,62 | Total R$3.583,51 |
O Processador AMD Ryzen 9 5900XT, 3,3 GHz (4.8 GHz), Cache 64MB, 16 Núcleos, 32 Threads, AM4 é um processador AMD pensado para quem busca bom desempenho em multitarefas, produtividade e upgrades de PC. Entre os destaques do modelo estão 16 núcleos e 32 threads, cache de 64MB, frequência de 3,3 GHz com turbo de 4.8 GHz e socket AM4. É uma boa opção para montagens e atualizações em sistemas compatíveis com AM4.
Antes da compra, verifique a compatibilidade com a placa-mãe, BIOS, memória e demais componentes do seu setup.
Imagens meramente ilustrativas. As especificações podem variar de acordo com o lote do fabricante.
